47/1, офис 3, этаж 2-й
тел.: | +7(495)925-66-01 |
Алексеев Владимир Александрович 925 66 01 доб. 7759 Эксперт по загородной недвижимости.
Рынок загородной недвижимости
Прогноз на 2011 год
- 2011-й станет годом дальнейшего восстановления и развития загородного рынка недвижимости. Кроме того, будут сохраняться основные тенденции уходящего года. Спрос, скорее всего, будет возрастать. В уходящем году люди уже стали чувствовать себя более уверенно в финансовом плане, и это уже сказалось на активности покупателей не только участков без подряда, но и более дорогих участков с подрядом и готовых домов
- Наиболее востребованы будут поселки в высокой степени готовности с хорошей инфраструктурой и полным объемом коммуникаций. На такие объекты спрос растет, что и приведет к росту цены.
- Покупатели станут еще более требовательными к качеству предложения. В результате непрофессиональные компании-застройщики постепенно уйдут с рынка.
Мои объекты.
879439 | улица Чистова, 21 | Волжская до 15 мин. пеш. | 4 | 99.6 | 22.1 | 10 | 4 | 5 | 4 100 000 руб.$ 39 968€ 38 164 | Продается большая, светлая комната в 4-х комнатной квартире в кирпичном доме. Теплый кирпичный дом, изолированная комната 22,1 кв.м ПодробнееОставить заявку(лот 879439) | |
446728 | Дом | Каширское ш | 47 | Ганусово | 90 | 6.17 соток (0.0617 Га; 617 м2) | 2 250 000 руб.$ 21 934€ 20 943 | Каширское (Новорязанское) шоссе, 47 км от МКАД. Раменский городской округ, СНТ «Ганусово», вблизи с. Ганусово. Дом 90 кв.м на ПодробнееОставить заявку(лот 446728) | |||
446952 | Участок | Каширское ш | 50 | Садоводческое некоммерческое товарищество митяево | 0 | 24.4 соток (0.244 Га; 2440 м2) | 3 200 000 руб.$ 31 195€ 29 786 | Каширское (Новорязанское) шоссе, 50 км от МКАД. Раменский городской округ, СНТ «Митяево», вблизи пос. Ганусово. Участок 24.4 сотки ПодробнееОставить заявку(лот 446952) | |||
447122 | Дом | Калужское ш | 24 | Подсобного хозяйства минзаг | 538 | 24 соток (0.24 Га; 2400 м2) | 40 000 000 руб.$ 389 939€ 372 335 | Калужское шоссе, 24 км от МКАД. Москва, поселение Краснопахорское, поселок подсобного хозяйства Минзаг. Коттедж 538 кв.м на участке ПодробнееОставить заявку(лот 447122) | |||
879326 | Участок | Симферопольское ш | 55 | Попово | 0 | 20 соток (0.2 Га; 2000 м2) | 3 850 000 руб.$ 37 531€ 35 837 | Симферопольское (Варшавское) шоссе, 55 км от МКАД. Городской округ Чехов, д. Попово, ТСН «Святые Источники». Участок 20 соток в ПодробнееОставить заявку(лот 879326) | |||
879375 | Дом | Волоколамское ш | 100 | Садовое некоммерческое товарищество английские дачи | 144 | 12 соток (0.12 Га; 1200 м2) | 8 900 000 руб.$ 86 761€ 82 844 | Новорижское (Волоколамское) шоссе, 100 км от МКАД, Клин городской округ. Дом 144 кв.м на участке 12 соток в ПодробнееОставить заявку(лот 879375) | |||
879317 | Участок | Боровское ш | 7 | Одинцово | 0 | 50 соток (0.5 Га; 5000 м2) | 88 000 000 руб.$ 857 867€ 819 138 | Минское (Боровское) шоссе, 7 км от МКАД. Одинцово, поселок Баковка. Участок 50 соток. Лесной участок 50 соток с ПодробнееОставить заявку(лот 879317) | |||
879318 | Дом | Калужское ш | 34 | Исаково | 264.3 | 6.7 соток (0.067 Га; 670 м2) | 16 300 000 руб.$ 158 900€ 151 726 | Калужское шоссе, 34 км от МКАД. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, деревня Исаково. Жилой дом 264,3 кв.м на участке 6,7 ПодробнееОставить заявку(лот 879318) | |||
879319 | Участок | Новорижское ш | 75 | Верхнее сляднево | 0 | 20 соток (0.2 Га; 2000 м2) | 1 400 000 руб.$ 13 647€ 13 031 | Новорижское (Рублево-Успенское, Минское) шоссе, 75 км от МКАД. Рузский городской округ,д.Верхнее Сляднево. Участок 20 соток. ИЖС. Высокий, сухой ПодробнееОставить заявку(лот 879319) | |||
879284 | Участок | Минское ш | 30 | Голицыно | 0 | 10.76 соток (0.1076 Га; 1076 м2) | 8 700 000 руб.$ 84 811€ 80 982 | Минское (Можайское) шоссе, 30 км от МКАД. Одинцовский городской округ, Голицыно. Участок 10,76 соток центре Голицыно. До ж/д станции ПодробнееОставить заявку(лот 879284) | |||
879325 | Дом | Новорижское ш | 30 | Синьково | 387 | 12 соток (0.12 Га; 1200 м2) | 39 000 000 руб.$ 380 191€ 363 027 | Рублево-Успенское (Новорижское) шоссе, 30 км от МКАД. Одинцовский район (Одинцовский городской округ), д. Синьково. Коттедж 387 кв.м под ПодробнееОставить заявку(лот 879325) | |||
879321 | Дом | Горьковское ш | 34 | Ивушка | 43 | 7.5 соток (0.075 Га; 750 м2) | 3 350 000 руб.$ 32 657€ 31 183 | Горьковское (Щелковское, Носовихинское) шоссе, 34 км от МКАД. Богородский городской округ, деревня Тимохово, СНТ «Ивушка». Дом 43 кв.м ПодробнееОставить заявку(лот 879321) | |||
879331 | Дом | Каширское ш | 48 | Голубино лэнд | 155 | 11 соток (0.11 Га; 1100 м2) | 13 450 000 руб.$ 131 117€ 125 197 | Каширское (Новокаширское) шоссе, 48 км от МКАД. Городской округ Домодедово, коттеджный поселок Голубино Лэнд, вблизи д. Голубино. Комфортные 155 ПодробнееОставить заявку(лот 879331) | |||
879332 | Дом | Калужское ш | 20 | Троицк | 311.3 | 22.3 соток (0.223 Га; 2230 м2) | 75 000 000 руб.$ 731 136€ 698 129 | Калужское шоссе, 20 км от МКАД. Москва, город Троицк. Жилой дом 311,3 кв.м, гостевой дом 151,4 кв.м и ПодробнееОставить заявку(лот 879332) | |||
879341 | Дом | Минское ш | 44 | Дск подмосковье | 540.5 | 12 соток (0.12 Га; 1200 м2) | 34 000 000 руб.$ 331 448€ 316 485 | Новорижское (Рублево-Успенское, Минское) шоссе, 44 км от МКАД. Одинцовский городской округ, ДСК «Подмосковье» в окрестностях г. Звенигорода. Коттедж ПодробнееОставить заявку(лот 879341) |
Риэлторы Минское направление
тел.: | +7(495)925-66-01 |